| SaniSpray HP 10 | SaniSpray HP 20 | SaniSpray HP 20B | SaniSpray HP 65 | SaniSpray HP 130 |
| Pulvérisateur airless portatif filaire | Pulvérisateur airless portatif filaire | Pulvérisateur airless portatif filaire | Pulvérisateur airless portable à trémie | Pulvérisateur airless à chariot de 2 pistolets |
Sanispray
Spécifications | | | | | |
Référence | 25R939 | 25R943 | 25R945 | 25R946 | 25R947 |
Débit max. | 0,3 l/min. | 0,6 l/min. | 0,6 l/min. | 1,9 l/min. | 3,8 l/min. |
Taille max. de la buse | - | 0,019 po | 0,019 po | 0,023 po | 0,031 po |
Plage de pression (bar) | Pressure Dual Speed | Réglable 0-69 bar | Réglable 0-69 bar | Réglable 0-69 bar | Réglable 0-69 bar |
Taille des particules* | Taille des particules réglable : Fin brouillard à pulvérisation grossière | Taille des particules réglable : Fin brouillard à pulvérisation grossière | Taille des particules réglable : Fin brouillard à pulvérisation grossière | Taille des particules réglable : Fin brouillard à pulvérisation grossière | Taille des particules réglable : Fin brouillard à pulvérisation grossière |
Capacité | Réservoir 1 litre Fill and Spray | Réservoir 1,25 litre Fill and Spray | Réservoir 1,25 litre Fill and Spray | Trémie de 5,7 litres Pour and Go | Utiliser n'importe quel récipient |
Alimentation électrique | Filaire, 230V CEE | Filaire, 230V CEE | Batteries lithium-ion DEWALT 18V sans fil | Filaire, 230V CEE | Filaire, 230V CEE |
Utilisation hebdomadaire indicative | 20 litres ou moins | 60 litres ou moins | 60 litres ou moins | 200 litres ou moins | 400 litres ou moins |
Réparation modulaire | Non réparable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Comprend | | | | | |
Pistolet | - | - | - | Pistolet SaniSpray HP | 2 - Pistolets SaniSpray HP |
Flexible | - | - | - | Flexible BlueMax II de 1/4 po x 15 m | 2 Flexibles BlueMax II de 1/4 po x 15 m |
| | | | Flexible souple Blue Max II de 1/4 po x 1,4 m | 2 Flexibles souples Blue Max II de 1/8 po x 1,4 m |
Buses | 215 | RAC X LP 313 | RAC X LP 313 | RAC X LP 515 | 2 - RAC X LP 617 |
| 615 | RAC X LP 515 | RAC X LP 515 | RAC X LP 617 | 2 - RAC X LP 619 |
| | RAC X LP 619 | RAC X LP 619 | RAC X LP 619 | 2 - RAC X LP 723 |
Rallonge de buse | non fournie | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 2 x 40 cm |
Sacs FlexLiner | 5 | 5 | 5 | - | - |
Autre | Bouchon de remplissage | Bouchon de remplissage | 2 - Batteries au lithium-ion DEWALT 18 V Max 2,0 Ah | | |
| Sac de rangement durable | Sac de rangement durable | Chargeur DEWALT | | |
| | | Bouchon de remplissage | | |
| | | Sac de rangement durable | | |
Compatibilité avec les principes actifs | | | | | |
À base d'alcool (inflammable)
Éthanol, isopropanol | | | ✓ | ✓ | ✓ |
Sans alcool
Aldéhydes, phénols, composés d'ammonium quaternaire, hypochlorite de sodium (eau de javel), acide peroxyacétique, peroxyde d'hydrogène, acide hypochloreux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
| ✓ |
Tarif HT | 269€HT | 699€HT | 891€HT
au lieu de 990€HT (-10%) | 1251€HT
au lieu de 1390€HT (-10%) | 3411€HT
au lieu de 3790€HT (-10%) |
Frais de port | 15€HT | 15€HT | Offert | Offert | Offert |